NeologIALa verdad no es un algoritmo
SuscríbeteInteligencia · Mercados
Mercados
Cómo se mueve el capital frente a la transformación de la IA: acciones de las empresas que construyen la infraestructura, los modelos y los chips. Esto es comportamiento del mercado hoy — para la dimensión estructural (inversión, cómputo, adopción, empleo) está el Dashboard.
| Empresa | Símbolo | Precio | Cambio (cierre diario) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $224.61 | -1.86% |
| Microsoft Corporation | MSFT | $499.64 | +0.33% |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $338.19 | -3.69% |
| Meta Platforms, Inc. | META | $748.85 | +1.66% |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | $248.26 | -2.63% |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | $612.96 | -1.73% |
| Broadcom Inc. | AVGO | $354.81 | -2.67% |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | $191.17 | +3.34% |
Datos de Yahoo Finance, cierre diario — se actualizan una vez al día, nunca en tiempo real. No es asesoría de inversión.